Національний банк України
на 18.01.2018
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
на 18.01.2018
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2284.2680 |
764 | THB | 100 | Бат | 89.6933 |
933 | BYN | 10 | Білоруський рубль | 143.5963 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1788.5919 |
410 | KRW | 1000 | Вона | 26.8333 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 366.6224 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 469.7429 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2866.6132 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3498.1281 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 162.5064 |
392 | JPY | 1000 | Єна | 258.7181 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 838.6182 |
356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 448.4147 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7842 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2303.6734 |
191 | HRK | 100 | Куна | 471.0269 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 152.4996 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 169.3175 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 829.5103 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2082.2191 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 363.5552 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 5.0654 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 751.1387 |
360 | IDR | 10000 | Рупія | 21.4582 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2165.6213 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 4123.8104 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8.7637 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 749.8024 |
348 | HUF | 1000 | Форинт | 113.2924 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3949.6523 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 137.4672 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 355.4105 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2971.0617 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 445.4625 |
Подписывайтесь на Telegram-канал "Деньги в интернете" и в Viber
LOTTODAY - Предпродажа игровых NFT на 30 миллионов американских долларов
Почему китайцы скупают золото последние 9 месяцев
Bloomberg описал 5 сценариев которые угрожают глобальным рынкам
Bloomberg описав 5 сценаріїв які загрожують глобальним ринкам
От каких долларовых купюр нужно избавляться В Украине рассказали о правилах обмена старых долларов